コースガイド

誇り高きラウンドプレーを約束するゆとりある新ステージ

総面積50万坪を有する雄大な18ホール。
フラット&ストレートで豪快なショットを楽しめる藤原コース、テクニックを要する戦略的な中里コースとそれぞれ趣向をこらしたコースをお楽しみ頂けます。
Slide 1
Slide 2
Slide 3

コースマップ

各コースナンバーをクリックして頂くと、コース説明がご覧いただけます。

藤原コース


中里コース


コースマップ

ヤーデージ

藤原コース [ドラコンお勧めホール No.5、ニアピンお勧めホール No.7]

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 2 3 1 5 8 9 7 4
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
Aグリーン BT 429 412 197 413 588 377 156 532 407 3,511
RT 401 393 179 392 555 358 143 517 383 3,321
LT 355 329 145 351 488 297 131 496 343 2,935
Bグリーン BT 418 405 170 417 558 354 144 507 384 3,357
RT 390 386 152 396 525 335 131 492 360 3,167
LT 344 324 120 355 458 273 119 475 320 2,788

中里コース [ドラコンお勧めホール No.8、ニアピンお勧めホール No.6]

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 5 2 7 1 4 9 6 3
PAR 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36
Aグリーン BT 512 406 405 143 397 203 346 527 388 3,327
RT 495 387 387 124 378 185 329 507 366 3,158
LT 462 356 352 94 351 159 309 470 320 2,873
Bグリーン BT 511 394 395 140 372 162 333 506 368 3,181
RT 494 376 375 121 353 144 316 486 346 3,011
LT 461 346 342 91 324 122 294 449 300 2,729

コースレート/スロープレーティング

コース ティ Aグリーン Bグリーン
藤原→中里 バック 73.0 128 71.5 128
レギュラー 71.2 126 69.7 129
レディース 73.8 125 71.9 123