

優待券料金のご案内を掲載しております。
※料金は消費税、ゴルフ場利用税(950円)込です。
※朝食バイキングは朝10時までですので、お早めにご来場下さい。
| ゲストプレー料金のご案内 | |||
|---|---|---|---|
| 9月 平 日(15・16・23・30を除く火・水・木・金)(2バッグ お一人様1,050円(税込)増しです。) | |||
| 2日〜5日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,880 | \8,880 | ||
| 9日〜12日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,930 | \8,930 | ||
| 17日〜19日・24日〜26日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,980 | \8,980 | ||
| 9月 土・日・祝3バッグ お一人様525円(税込)増しです。2バッグは受付できませんのでご了承下さい。 | |||
| 6・7・15日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \15,880 | \12,880 | ||
| 13・14・23日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \16,180 | \13,180 | ||
| 20・21日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \16,480 | \13,480 | ||
| 27・28日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \16,780 | \13,780 | ||
| 10月 平 日(14日を除く火・水・木・金)(2バッグ お一人様1,050円(税込)増しです。) | |||
| 1〜3日・28〜31日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \12,130 | \9,130 | ||
| 7〜10日・15〜17日・21〜24日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \12,280 | \9,280 | ||
| 10月 土・日・祝3バッグ お一人様525円(税込)増しです。2バッグは受付できませんのでご了承下さい。 | |||
| 13日(体育の日) | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \16,080 | \13,080 | ||
| 土・日曜日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \17,980 | \14,980 | ||
| 11月 平 日(2バッグ お一人様1,050円(税込)増しです。) | |||
| 5・6・11〜13・18〜20 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \12,380 | \9,380 | ||
| 7・14・21・26〜28 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \12,280 | \9,280 | ||
| 11月 土・日・祝3バッグ お一人様525円(税込)増しです。2バッグは受付できませんのでご了承下さい。 | |||
| 1〜3・8・9・15・16・22〜24・29・30 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング、 昼食は含まれません | セルフ | 朝食バイキング、 昼食は含まれません |
| \18,280 | \15,280 | ||
| リオ感謝デー | |||
|---|---|---|---|
| 9月 | |||
| 1・8日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,680 | \8,680 | ||
| 16・22・29・30日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,780 | \8,780 | ||
| 10月 | |||
| 6(月)・14(火)・20(月)・27(月) | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,980 | \8,980 | ||
| 11月 | |||
| 4(火)・10・17(月)・25(火) | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,980 | \8,980 | ||
| 平日得々コンペプラン※2組6名様以上に限ります | |||
|---|---|---|---|
| 9月 | |||
| 2〜5日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,680 | \8,680 | ||
| 9〜12日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,730 | \8,730 | ||
| 17〜19・24〜26日 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,780 | \8,780 | ||
| 10月 | |||
| 1〜3・7〜10・15〜17・21〜24 | |||
| キャディ付 | 朝食バイキング+昼食付 | セルフ | 朝食バイキング+昼食付 |
| \11,980 | \8,980 | ||
| ヤングマンカーニバル♪(平日8:00〜8:30スタートの方限定) | ||
|---|---|---|
| ヤングマン(39歳まで)の方に1ドリンク(ペットボトル)付 さらに! 1ラウンド(18H)の¥料金で1・5ラウンド(18H+9H) 9月12日(金)まで |
| リオレディースデー(祝日は除きます) | ||
|---|---|---|
| 女性プレイヤーに限り、もれなくサービス!! 毎週火・金曜日・・・素敵なプレゼント! 毎週水・木・・・デザートサービス!(1ドリンク付) | ||
| 秋エンジョイコンペ 9月30日 (火) | 18H Wぺリア キャディー付 ティーパーティー付 | 参加費 \2,100(税込) |
| 爽やか秋風コンペ 10月21日 (火) | 9H・Wぺリア セルフ | 参加費 \1,050(税込) |
| ひらひら落葉コンペ 11月20日 (木) | 9H・Wぺリア セルフ | 参加費 \1,050(税込) |
| クリスマスコンペ 12月25日 (木) | 18H Wぺリア キャディー付 ティーパーティー付 | 参加費 \2,100(税込) |
| パーティ | 1人 \1,575より |
| クレジット | JCB,MC,VISA,DC,UC,AMEX |
| 貸しクラブ | 1本 \315 フルセット \3,150 |
| 貸しシューズ | \1,050 |
※プレーフィーは、ゴルフ場利用税・カートフィー等を含む。
※キャディーフィーは、4人1組の場合の料金。
詳しくはリオフジワラカントリークラブへお問い合わせ下さい。