オータムカップ
開催日:9/7(日)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡経量・山内保ペア | 34 | 36 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 2 | 山中清司・門脇晴代ペア | 32 | 34 | 66 | -4.8 | 70.8 |
| 3 | 葛山正弘・樋江井晴貴ペア | 35 | 34 | 69 | -2.4 | 71.4 |
| 4 | 長崎克俊・一色美穂ペア | 33 | 36 | 69 | -2.4 | 71.4 |
| 5 | 藤井泰樹・日置郁雄ペア | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 6 | 大原幹明・秋葉久美子ペア | 34 | 40 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 7 | 勝部栄一・茂森和明ペア | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 8 | 森里子・中山弘紀ペア | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 9 | 森島清健・伊藤了ペア | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 10 | 西山比呂之・鷲見伸一ペア | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 11 | 石原圭子・渡邊信次ペア | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
水曜杯
開催日:9/10(水)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加納 正男 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 2 | 三島 健二 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
| 3 | 三宅 順之 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 4 | 丹下 安義 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 片岡 経量 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
| 6 | 胡桃澤 富可男 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 中原 正明 | 42 | 36 | 78 | 3 | 75 |
| 8 | 横井 孝夫 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 戸谷 好宏 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 葛山 正弘 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
研修会(インデックス)
開催日:9/15(月)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛山 正弘 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 2 | 祖父江 哲也 | 36 | 41 | 77 | 3 | 74 |
| 3 | 菱田 豊 | 34 | 45 | 79 | 5 | 74 |
| 4 | 山中 清司 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 深川 亨 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 杉﨑 公一 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 7 | 西山 比呂之 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 8 | 岡田 和久 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 9 | 大道 朋広 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
| 10 | 出口 正典 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
シニア・レディース競技
開催日:9/19(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 正実 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 2 | 葛山 正弘 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
| 3 | 太田 正也 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
| 4 | 榊原 喜久男 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 5 | 小林 秀範 | 47 | 51 | 98 | 21 | 77 |
| 6 | 渡辺 昌実 | 45 | 40 | 85 | 7 | 78 |
| 7 | 今井 康隆 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
| 8 | 日比 千尋 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
| 9 | 種村 明広 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
| 10 | 小久江 智之 | 51 | 45 | 96 | 16 | 80 |
グランドシニア競技
開催日:9/19(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 勝美 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 鈴木 幸行 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 3 | 長井 正昭 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 水谷 龍司 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 園田 重雄 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 6 | 蛯原 眞澄 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
| 7 | 小坂 廣行 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 岡部 仁 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
| 9 | 吉川 一彦 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
| 10 | 小坂 好正 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
ゴールドシニア競技
開催日:9/19(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 経量 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 2 | 髙野 六郎 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 3 | 山内 保 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 4 | 山本 清文 | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 |
| 5 | 福井 眞一 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
プラチナシニア競技
開催日:9/19(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 鑑逸 | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 |
| 2 | 倉本 武 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
| 3 | 松岡 善則 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 4 | 横山 哲夫 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 横井 孝夫 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
月例杯 Bクラス
開催日:9/21(日)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣斐 修 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 小林 勝彦 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 田中 正広 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 4 | 藤井 光照 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 5 | 松野 登 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
| 6 | 森本 慎吾 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
| 7 | 藤井 輝也 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
| 8 | 日紫喜 伸二 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
| 9 | 加藤 直樹 | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 |
| 10 | 葛谷 拓嗣 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
平日月例競技
開催日:9/25(木)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑脇 禎央 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
| 2 | 丹下 安義 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 3 | 岡部 仁 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
| 4 | 樋江井 晴貴 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 宇野 誠 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 6 | 加納 正男 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 7 | 葛山 正弘 | 41 | 36 | 77 | 3 | 74 |
| 8 | 三宅 順之 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 松本 義春 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
| 10 | 籾山 竜司 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
月例杯 Aクラス
開催日:9/28(日)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金森 孝昭 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
| 2 | 岡田 圭司 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 佐藤 有真 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 4 | 力石 敏行 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 戸谷 好宏 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 6 | 佐々木 登 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | 平塚 光俊 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 8 | 金森 政英 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 伊藤 安伸 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 杉山 豊 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |




