水曜杯
開催日:12月3日(水)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 一彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 葛山 正弘 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
| 3 | 近藤 正実 | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 |
| 4 | 山内 保 | 42 | 43 | 85 | 4 | 81 |
| 5 | 胡桃澤 富可男 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
月例杯 Bクラス
開催日:12月7日(日)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛谷 拓嗣 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 2 | 南部 篤志 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
| 3 | 佐藤 寿利 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
| 4 | 山田 貴之 | 56 | 46 | 102 | 23 | 79 |
| 5 | 藤井 輝也 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 |
| 6 | 伊藤 了 | 46 | 50 | 96 | 14 | 82 |
| 7 | 平井 聡司 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
| 8 | 菊地 慶司 | 45 | 56 | 101 | 18 | 83 |
| 9 | 松浦 親義 | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 |
| 10 | 藤井 光照 | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 |
平日月例競技
開催日:12月11日(木)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 裕次郎 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 渡辺 昌実 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 3 | 葛山 正弘 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
| 4 | 榊原 喜久男 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 宇野 明 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 6 | 菱田 豊 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 7 | 岡部 仁 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 中原 正明 | 42 | 39 | 81 | 3 | 78 |
| 9 | 吉田 憲司 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| 10 | 渡邊 信次 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
月例杯 Aクラス
開催日:12月14日(日)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 有真 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | 菱田 豊 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
| 3 | 中垣 篤 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
| 4 | 吉竹 正 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| 5 | 出口 正典 | 39 | 43 | 82 | 3 | 79 |
| 6 | 岡田 圭司 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 |
| 7 | 疋田 惠一 | 40 | 46 | 86 | 6 | 80 |
| 8 | 中原 正明 | 42 | 42 | 84 | 3 | 81 |
| 9 | 佐藤 俊徳 | 42 | 42 | 84 | 3 | 81 |
| 10 | 葛山 正弘 | 41 | 44 | 85 | 3 | 82 |
シニア・レディース競技
開催日:12月19日(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金森 政英 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 力石 敏行 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 3 | 葛山 正弘 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
| 4 | 日比 千尋 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
| 5 | 種村 明広 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
| 6 | 榊原 喜久男 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
| 7 | 胡桃澤 富可男 | 42 | 47 | 89 | 10 | 79 |
| 8 | 太田 正也 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
| 9 | 今井 康隆 | 46 | 44 | 90 | 9 | 81 |
| 10 | 棚橋 久行 | 44 | 45 | 89 | 6 | 83 |
グランドシニア競技
開催日:12月19日(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 勝美 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 2 | 長井 正昭 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 梅山 孝夫 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
| 4 | 伊藤 次生 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 鈴木 篤 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
| 6 | 吉川 一彦 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 小坂 廣行 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 8 | 新留 教授 | 41 | 45 | 86 | 5 | 81 |
| 9 | 北川 政彦 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 |
| 10 | 水谷 龍司 | 42 | 50 | 92 | 10 | 82 |
ゴールドシニア競技
開催日:12月19日(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内 保 | 44 | 35 | 79 | 4 | 75 |
| 2 | 髙野 六郎 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 3 | 水上 勝美 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 4 | 福井 眞一 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 5 | 片岡 経量 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
プラチナシニア競技
開催日:12月19日(金)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡 善則 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 2 | 小島 鑑逸 | 40 | 37 | 77 | 1 | 76 |
| 3 | 横井 孝夫 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 4 | 横山 哲夫 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 5 | 櫻井 國男 | 49 | 49 | 98 | 10 | 88 |
グランドマンスリー
開催日:12月21日(日)
| 順位 | 氏名 | 中里 | 藤原 | トータル | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 有真 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 2 | 祖父江 哲也 | 40 | 36 | 76 | 1 | 75 |
| 3 | 加藤 直樹 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
| 4 | 山口 淳 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
| 5 | 畑脇 禎央 | 38 | 48 | 86 | 6 | 80 |
| 6 | 水谷 龍司 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
| 7 | 八代 洋和 | 44 | 45 | 89 | 8 | 81 |
| 8 | 金森 政英 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 9 | 中垣 篤 | 44 | 47 | 91 | 9 | 82 |
| 10 | 小森 邦仁 | 47 | 47 | 94 | 11 | 83 |




