初夢杯 Aクラス

開催日:1/2(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 矢野 守 35 49 84 7 77
2 片岡 経量 43 43 86 8 78
3 戸谷 好宏 45 43 88 10 78
4 出口 正典 42 40 82 3 79
5 日置 郁雄 45 38 83 4 79
6 祖父江 哲也 42 42 84 4 80
7 棚橋 久行 43 44 87 7 80
8 中垣 篤 43 47 90 10 80
9 大井 一範 44 45 89 7 82
10 平野 和仁 47 43 90 8 82

初夢杯 Bクラス

開催日:1/2(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 秋元 義雄 47 52 99 18 81
2 山中 雅文 50 49 99 14 85
3 中嶋 努 52 51 103 17 86
4 衣斐 修 51 52 103 15 88
5 髙橋 洋子 49 55 104 14 90

新春杯 松組

開催日:1/3(火)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 葛山 正弘 41 38 79 5 74
2 棚橋 久行 41 42 83 7 76
3 小坂 廣行 46 40 86 10 76
4 小野 正高 44 45 89 10 79
5 小坂 好正 46 45 91 12 79
6 矢野 守 44 43 87 7 80
7 桑名 利男 44 45 89 8 81
8 中村 敏行 51 53 104 23 81
9 深川 亨 43 45 88 6 82
10 今川 雅央 50 51 101 18 83

新春杯 竹組

開催日:1/3(火)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 祖父江 哲也 37 37 74 4 70
2 和波 政文 41 42 83 9 74
3 佐藤 俊徳 41 39 80 3 77
4 近藤 泰満 40 43 83 6 77
5 福永 秀俊 41 45 86 9 77
6 岡田 圭司 42 46 88 9 79
7 金森 政英 41 48 89 10 79
8 伊藤 了 48 47 95 14 81
9 茂森 和明 45 45 90 8 82
10 出口 正典 43 43 86 3 83

シニア・レディース競技

開催日:1/6(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 疋田 惠一 36 45 81 7 74
2 永井 裕次 42 43 85 8 77
3 山中 清司 43 36 79 1 78
4 今井 康隆 41 47 88 10 78
5 岡部 仁 44 43 87 7 80
6 早崎 幸枝 44 47 91 11 80
7 日比 千尋 43 52 95 12 83
8 種田 龍一 46 50 96 11 85
9 寺倉 敏明 53 54 107 22 85
10 渡邊 信次 47 53 100 10 90

グランドシニア競技

開催日:1/6(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 長井 正昭 43 45 88 11 77
2 山内 保 41 41 82 4 78
3 水谷 龍司 46 44 90 11 79
4 髙野 六郎 45 47 92 11 81
5 佐野 隆夫 41 52 93 10 83
6 蛯原 眞澄 47 44 91 7 84
7 福井 眞一 51 47 98 11 87
8 加納 正男 49 54 103 15 88
9 横山 哲夫 45 56 101 10 91
10 廣田 一哉 47 56 103 10 93

ゴールドシニア競技

開催日:1/6(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 和佐田 安一 43 47 90 10 80
2 松岡 善則 41 52 93 10 83
3 帆保 昌昭 47 48 95 10 85
4 倉本 武 47 46 93 7 86
5 髙垣 十九夫 47 50 97 11 86

成人の日杯

開催日:1/9(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 岡田 圭司 40 39 79 9 70
2 吉竹 正 38 39 77 6 71
3 祖父江 哲也 39 38 77 4 73
4 中垣 篤 40 43 83 10 73
5 出口 正典 36 41 77 3 74
6 佐藤 俊徳 40 38 78 3 75
7 安田 幸史 37 43 80 5 75
8 伊藤 勝博 41 44 85 10 75
9 矢野 守 40 44 84 7 77
10 三島 健二 41 45 86 9 77

水曜杯

開催日:1/11(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中村 将則 43 41 84 10 74
2 籾山 竜司 43 50 93 19 74
3 中原 正明 41 39 80 5 75
4 永井 裕次 41 43 84 8 76
5 中村 佳久 40 48 88 9 79
6 吉川 一彦 47 45 92 10 82
7 光澤 昭夫 45 48 93 10 83
8 三島 健二 44 49 93 9 84
9 福井 眞一 52 45 97 11 86
10 宇野 誠 50 48 98 12 86

研修会(インデックス)

開催日:1/15(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 岡田 和久 39 46 85 14 71
2 大道 朋広 38 43 81 8 73
3 出口 正典 36 43 79 5 74
4 吉竹 正 41 41 82 7 75
5 岡田 圭司 40 44 84 9 75
6 清水 龍司 43 45 88 13 75
7 戸谷 好宏 42 48 90 15 75
8 平野 和仁 44 43 87 10 77
9 髙坂 正樹 43 44 87 10 77
10 小島 伸次 44 46 90 13 77

シニア・レディース競技

開催日:1/20(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 岡部 仁 39 42 81 7 74
2 吉川 一彦 41 45 86 10 76
3 榊原 喜久男 45 43 88 10 78
4 宇野 誠 44 46 90 12 78
5 矢野 守 43 44 87 7 80

グランドシニア競技

開催日:1/20(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 蛯原 眞澄 41 40 81 7 74
2 髙野 六郎 40 46 86 11 75
3 長井 正昭 49 42 91 11 80
4 小林 勝美 40 51 91 10 81
5 山内 保 42 44 86 4 82
6 横山 哲夫 45 49 94 10 84
7 水上 勝美 50 45 95 10 85
8 長尾 英司 50 48 98 13 85
9 中村 敏行 58 50 108 23 85
10 佐野 隆夫 51 45 96 10 86

ゴールドシニア競技

開催日:1/20(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 帆保 昌昭 49 44 93 10 83
2 中村 功男 46 47 93 10 83
3 和佐田 安一 45 50 95 10 85
4 藤川 幸雄 50 50 100 14 86
5 横井 孝夫 45 52 97 10 87
6 髙垣 十九夫 48 50 98 11 87
7 髙松 稔 48 50 98 10 88
8 櫻井 國男 52 48 100 10 90
9 藤田 祥二郎 50 52 102 12 90
10 松永 基義 51 50 101 10 91

月例杯 Bクラス

開催日:1/22(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 長澤 和宏 44 45 89 14 75
2 北川 淳史 47 45 92 17 75
3 早川 寛 45 48 93 18 75
4 秋葉 久美子 44 45 89 13 76
5 伊藤 了 45 46 91 14 77
6 吉見 清廣 45 48 93 16 77
7 廣瀬 好視 44 49 93 16 77
8 藤井 輝也 47 47 94 17 77
9 藤井 光照 45 48 93 15 78
10 勝部 栄一 44 49 93 13 80

月例杯 Cクラス

開催日:1/22(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 大塚 彰 49 46 95 25 70
2 金森 孝昭 48 49 97 21 76
3 鈴木 政信 47 51 98 21 77
4 髙橋 和正 50 48 98 20 78
5 松野 登 47 52 99 20 79
6 立松 卓人 51 50 101 21 80
7 松田 範栄 48 55 103 21 82
8 宮田 義弘 55 52 107 21 86
9 松本 剛 53 58 111 25 86
10 佐藤 寿利 61 51 112 25 87