シニア・レディース競技

開催日:2/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 渡邊 信次 42 43 85 10 75
2 金森 政英 43 42 85 10 75
3 水野 和則 39 43 82 6 76
4 早崎 幸枝 47 44 91 11 80
5 加藤 一成 50 44 94 13 81

グランドシニア競技

開催日:2/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小林 勝美 40 43 83 10 73
2 長井 正昭 41 44 85 11 74
3 水上 勝美 42 47 89 10 79
4 蛯原 眞澄 43 44 87 7 80
5 髙野 六郎 41 50 91 11 80
6 今川 雅央 50 48 98 18 80
7 山内 保 43 42 85 4 81
8 河村 幸夫 46 52 98 17 81
9 横山 哲夫 50 43 93 10 83
10 長尾 英司 47 49 96 13 83

ゴールドシニア競技

開催日:2/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 和佐田 安一 40 46 86 10 76
2 松岡 善則 41 46 87 10 77
3 中村 功男 44 50 94 10 84
4 帆保 昌昭 47 50 97 10 87
5 倉本 武 45 50 95 7 88

水曜杯

開催日:2/8(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中垣 篤 40 41 81 10 71
2 葛山 正弘 38 42 80 5 75
3 山中 清司 40 38 78 1 77
4 鈴木 篤 41 44 85 7 78
5 三島 健二 41 46 87 9 78
6 岡田 圭司 44 44 88 9 79
7 福井 眞一 43 47 90 11 79
8 佐藤 俊徳 40 44 84 3 81
9 丹下 安義 44 47 91 10 81
10 中尾 周史 46 45 91 10 81

建国記念日杯

開催日:2/11(土)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 山口 淳 40 43 83 9 74
2 茂森 和明 43 46 89 8 81
3 金森 政英 48 44 92 10 82
4 長尾 英司 50 45 95 13 82
5 衣斐 修 45 52 97 15 82
6 岡田 圭司 45 47 92 9 83
7 和賀 直哉 43 50 93 9 84
8 水野 良一 57 53 110 24 86
9 佐々木 登 48 49 97 10 87
10 松澤 剛 46 52 98 11 87

研修会(インデックス)

開催日:2/12(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 安田 幸史 41 38 79 7 72
2 大道 朋広 40 40 80 8 72
3 和波 政文 41 43 84 12 72
4 清水 龍司 45 41 86 13 73
5 佐藤 俊徳 40 40 80 6 74
6 稲葉 洋 42 42 84 10 74
7 福永 秀俊 41 44 85 11 74
8 中垣 篤 42 43 85 11 74
9 木村 直樹 39 45 84 9 75
10 近藤 顯一 41 44 85 10 75

平日月例競技

開催日:2/16(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 吉川 一彦 44 41 85 10 75
2 水谷 龍司 44 42 86 11 75
3 山中 清司 41 38 79 1 78
4 籾山 竜司 47 50 97 19 78
5 三宅 順之 43 46 89 10 79
6 中原 正明 45 41 86 5 81
7 三島 健二 45 45 90 9 81
8 中尾 周史 46 46 92 10 82
9 榊原 喜久男 43 50 93 10 83
10 宇野 誠 47 48 95 12 83

月例杯 Bクラス

開催日:2/19(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 藤井 輝也 47 52 99 17 82
2 佐藤 進 47 50 97 14 83
3 木村 光宏 51 49 100 17 83
4 廣瀬 昭仁 49 51 100 16 84
5 長澤 和宏 47 52 99 13 86
6 伊藤 了 47 53 100 14 86
7 南部 篤志 50 56 106 17 89
8 松浦 親義 50 54 104 14 90
9 伊藤 昭典 49 55 104 14 90
10 森島 清健 49 56 105 15 90

月例杯 Cクラス

開催日:2/19(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 種村 栄二 55 45 100 20 80
2 種村 明広 56 50 106 24 82
3 髙橋 和正 53 52 105 20 85
4 村田 幸陽 53 56 109 24 85
5 松本 剛 48 62 110 25 85
6 鈴木 政信 53 56 109 21 88
7 金森 孝昭 55 58 113 21 92
8 宮田 義弘 54 61 115 21 94
9 江森 正 56 59 115 21 94
10 日紫喜 伸二 59 67 126 24 102

シニア・レディース競技

開催日:2/20(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 金森 政英 43 40 83 10 73
2 岡部 仁 44 43 87 7 80
3 今井 康隆 43 48 91 10 81
4 榊原 喜久男 46 45 91 10 81
5 山中 清司 43 41 84 1 83

グランドシニア競技

開催日:2/20(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 山本 清文 52 48 100 24 76
2 河村 幸夫 43 51 94 17 77
3 水上 勝美 42 46 88 10 78
4 水谷 龍司 46 45 91 11 80
5 山内 保 43 42 85 4 81
6 小林 勝美 41 51 92 10 82
7 佐野 隆夫 45 48 93 10 83
8 長井 正昭 46 50 96 11 85
9 中村 敏行 54 54 108 23 85
10 横山 哲夫 48 48 96 10 86

ゴールドシニア競技

開催日:2/20(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松岡 善則 46 49 95 10 85
2 和佐田 安一 46 50 96 10 86
3 横井 孝夫 48 49 97 10 87
4 髙松 稔 51 48 99 10 89
5 櫻井 國男 51 50 101 10 91
6 帆保 昌昭 49 53 102 10 92
7 倉本 武 47 55 102 7 95
8 小島 由行 54 54 108 13 95
9 藤川 幸雄 52 58 110 14 96
10 髙垣 十九夫 53 55 108 11 97

月例杯 Aクラス

開催日:2/26(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 山口 淳 44 40 84 9 75
2 棚橋 久行 42 42 84 7 77
3 出口 正典 38 43 81 3 78
4 吉竹 正 42 42 84 6 78
5 井手元 健一朗 37 47 84 6 78
6 原 広幸 47 42 89 11 78
7 長澤 信宏 46 43 89 10 79
8 祖父江 哲也 40 44 84 4 80
9 中原 正明 44 41 85 5 80
10 矢野 守 43 45 88 7 81