シニア・レディース競技

開催日:3/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 古田 晴夫 41 46 87 12 75
2 榊原 喜久男 44 44 88 10 78
3 三宅 順之 46 43 89 10 79
4 金森 政英 42 47 89 10 79
5 岡部 仁 40 48 88 7 81
6 日比 千尋 47 46 93 12 81
7 吉川 一彦 47 45 92 10 82
8 水野 和則 44 47 91 6 85
9 早崎 幸枝 46 50 96 11 85
10 小久江 智之 48 54 102 16 86

グランドシニア競技

開催日:3/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 横山 哲夫 43 43 86 10 76
2 廣田 一哉 44 43 87 10 77
3 宇野 明 40 47 87 10 77
4 山内 保 41 41 82 4 78
5 小林 勝美 45 43 88 10 78
6 髙野 六郎 45 44 89 11 78
7 長井 正昭 48 41 89 11 78
8 鈴木 幸行 41 48 89 10 79
9 水上 勝美 42 48 90 10 80
10 加納 正男 47 49 96 15 81

ゴールドシニア競技

開催日:3/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松岡 善則 40 44 84 10 74
2 倉本 武 45 43 88 7 81
3 和佐田 安一 46 47 93 10 83
4 鈴木 和夫 48 45 93 8 85
5 帆保 昌昭 48 47 95 10 85
6 髙松 稔 46 49 95 10 85
7 髙垣 十九夫 47 51 98 11 87
8 廣瀬 公造 54 45 99 11 88
9 菊山 勝彦 50 50 100 11 89
10 小島 由行 51 54 105 13 92

水曜杯

開催日:3/8(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中村 将則 37 41 78 10 68
2 片岡 経量 39 41 80 8 72
3 中村 佳久 39 43 82 9 73
4 大屋 貴雄 42 41 83 10 73
5 永井 裕次 39 45 84 8 76
6 吉田 憲司 43 44 87 10 77
7 三宅 順之 43 44 87 10 77
8 籾山 竜司 48 48 96 19 77
9 吉川 一彦 45 43 88 10 78
10 山内 保 39 44 83 4 79

研修会(インデックス)

開催日:3/12(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 岡田 圭司 39 38 77 9 68
2 福永 秀俊 41 40 81 11 70
3 深川 亨 43 41 84 12 72
4 近藤 泰満 40 39 79 5 74
5 菱田 豊 42 39 81 7 74
6 長崎 克俊 49 40 89 15 74
7 大道 朋広 39 43 82 7 75
8 近藤 顯一 42 43 85 10 75
9 三島 健二 38 48 86 11 75
10 平野 和仁 42 44 86 10 76

チャレンジカップ

開催日:3/12(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 萩原 祐一 40 44 84 0 84
2 大屋 貴雄 40 45 85 0 85
3 磯谷 勝彦 41 45 86 0 86
4 岡田 和久 42 45 87 0 87
5 中垣 篤 40 47 87 0 87
6 久世 晃二 42 47 89 0 89
7 南 裕次郎 41 48 89 0 89
8 道祖田 博 44 46 90 0 90
9 三宅 順之 43 47 90 0 90
10 金森 政英 42 48 90 0 90

シニア・レディース競技

開催日:3/17(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松本 義春 43 43 86 12 74
2 小久江 智之 45 45 90 16 74
3 吉川 一彦 43 42 85 10 75
4 佐藤 勇 42 43 85 6 79
5 日比 千尋 43 48 91 12 79

グランドシニア競技

開催日:3/17(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 吉田 憲司 39 46 85 10 75
2 山本 清文 49 50 99 24 75
3 髙野 六郎 44 43 87 11 76
4 長尾 英司 42 48 90 13 77
5 水上 勝美 43 45 88 10 78
6 山内 保 41 42 83 4 79
7 横山 哲夫 43 47 90 10 80
8 佐野 隆夫 41 50 91 10 81
9 光澤 昭夫 48 45 93 10 83
10 小林 勝美 46 47 93 10 83

ゴールドシニア競技

開催日:3/17(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 倉本 武 40 41 81 7 74
2 松岡 善則 40 45 85 10 75
3 横井 孝夫 44 47 91 10 81
4 鈴木 和夫 45 46 91 8 83
5 櫻井 國男 47 49 96 10 86
6 中村 功男 52 46 98 10 88
7 髙垣 十九夫 49 50 99 11 88
8 廣瀬 公造 47 52 99 11 88
9 藤田 祥二郎 52 48 100 12 88
10 松永 基義 44 56 100 10 90

月例杯 Bクラス

開催日:3/19(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 吉見 清廣 45 44 89 16 73
2 長澤 和宏 44 44 88 13 75
3 山田 守男 47 44 91 16 75
4 伊藤 昭典 43 47 90 14 76
5 早川 寛 39 55 94 18 76
6 佐藤 進 42 49 91 14 77
7 折尾 美昭 49 45 94 13 81
8 平井 聡司 43 53 96 15 81
9 藤井 輝也 49 49 98 17 81
10 南部 篤志 48 50 98 17 81

月例杯 Cクラス

開催日:3/19(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 種村 明広 48 47 95 24 71
2 水野 良一 52 47 99 24 75
3 松田 範栄 52 51 103 21 82
4 立松 卓人 49 55 104 21 83
5 宮田 義弘 48 56 104 21 83
6 岡田 充功 54 53 107 24 83
7 金森 孝昭 50 57 107 21 86
8 岩田 晃 47 60 107 21 86
9 植田 米男 56 54 110 24 86
10 鈴木 政信 55 53 108 21 87

春分の日杯

開催日:3/21(火)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 水野 良一 44 51 95 24 71
2 葛山 正弘 38 40 78 5 73
3 中垣 篤 44 39 83 10 73
4 岡田 圭司 39 44 83 9 74
5 佐々木 登 43 41 84 10 74
6 山中 清司 37 39 76 1 75
7 吉川 一彦 41 44 85 10 75
8 和波 政文 43 42 85 9 76
9 長尾 英司 44 45 89 13 76
10 打越 友也 47 44 91 15 76

月例杯 Aクラス

開催日:3/26(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 祖父江 哲也 39 37 76 4 72
2 金森 政英 44 40 84 10 74
3 木村 直樹 46 39 85 9 76
4 岡田 圭司 42 43 85 9 76
5 稲葉 洋 44 42 86 9 77
6 丹下 安義 45 42 87 10 77
7 棚橋 久行 42 44 86 7 79
8 平塚 光俊 44 46 90 10 80
9 長澤 信宏 47 45 92 10 82
10 川瀬 菊男 44 50 94 12 82

平日月例競技

開催日:3/30(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中原 正明 37 41 78 5 73
2 中村 佳久 37 45 82 9 73
3 吉川 一彦 41 42 83 10 73
4 岡田 圭司 40 42 82 8 74
5 岡部 仁 41 41 82 7 75
6 吉田 憲司 40 45 85 10 75
7 三宅 順之 43 42 85 10 75
8 渡邉 雅淑 45 49 94 19 75
9 廣田 一哉 43 43 86 10 76
10 榊原 喜久男 43 43 86 10 76