スクラッチ競技(通算54HS)

開催日:4/9(日)

順位 氏名 予選 決勝 トータル
1 佐藤 幸彦 113 120 233
2 葛山 正弘 123 128 251
3 川﨑 秀和 125 130 255
4 出口 正典 127 129 256
5 大道 朋広 128 131 259
6 祖父江 哲也 119 140 259
7 菱田 豊 125 139 264
8 森井 徳次 125 139 264
9 山中 清司 127 138 265
10 西山 日呂之 130 135 265

水曜杯

開催日:4/12(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中村 将則 39 41 80 10 70
2 吉田 憲司 43 44 87 10 77
3 宗宮 政利 46 52 98 21 77
4 吉川 一彦 43 45 88 10 78
5 林 悦生 52 50 102 19 83

シニア・レディース競技

開催日:4/21(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 田中 勉 47 44 91 12 79
2 疋田 惠一 47 41 88 7 81
3 今井 康隆 44 47 91 10 81
4 榊原 喜久男 47 44 91 10 81
5 金森 政英 45 47 92 10 82
6 種田 龍一 44 50 94 11 83
7 吉川 一彦 46 48 94 10 84
8 水野 和則 46 46 92 6 86
9 松本 義春 45 52 97 11 86
10 日比 千尋 50 49 99 12 87

グランドシニア競技

開催日:4/21(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 長尾 英司 43 45 88 13 75
2 長井 正昭 41 48 89 11 78
3 髙野 六郎 44 46 90 11 79
4 水上 勝美 44 46 90 10 80
5 鈴木 幸行 43 47 90 10 80
6 小林 勝美 45 45 90 10 80
7 光澤 昭夫 47 45 92 10 82
8 宇野 明 43 49 92 10 82
9 吉田 憲司 46 47 93 10 83
10 山内 保 44 44 88 4 84

ゴールドシニア競技

開催日:4/21(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 倉本 武 40 48 88 7 81
2 帆保 昌昭 45 47 92 10 82
3 加藤 俊夫 50 51 101 18 83
4 髙松 稔 45 50 95 10 85
5 中村 功男 47 52 99 10 89
6 横井 孝夫 47 54 101 10 91
7 菊山 勝彦 50 54 104 11 93
8 藤田 祥二郎 53 52 105 12 93
9 阪巻 春夫 49 56 105 12 93
10 鈴木 和夫 47 55 102 8 94

月例杯 Bクラス

開催日:4/23(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 長澤 和宏 44 43 87 13 74
2 伊藤 秀樹 41 49 90 14 76
3 子安 敏明 45 51 96 19 77
4 秋葉 久美子 45 46 91 13 78
5 田中 正広 53 44 97 19 78
6 廣瀬 昭仁 48 47 95 16 79
7 小山 松蔵 45 50 95 14 81
8 伊藤 昭典 42 53 95 14 81
9 平井 聡司 47 49 96 15 81
10 林 勝広 47 50 97 16 81

月例杯 Cクラス

開催日:4/23(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松野 登 45 49 94 20 74
2 松田 範栄 41 54 95 21 74
3 髙橋 和正 49 48 97 20 77
4 立松 卓人 51 47 98 21 77
5 金森 孝昭 50 48 98 21 77
6 坪井 祐志 55 52 107 30 77
7 鈴木 政信 46 53 99 21 78
8 種村 栄二 47 52 99 20 79
9 宮田 義弘 49 51 100 21 79
10 種村 明広 53 49 102 22 80

平日月例競技

開催日:4/27(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 吉川 一彦 41 43 84 10 74
2 中垣 篤 41 44 85 10 75
3 伊東 直行 41 46 87 10 77
4 清水 龍司 43 43 86 8 78
5 日比 千尋 46 44 90 12 78
6 横井 孝夫 44 47 91 10 81
7 吉田 憲司 47 44 91 10 81
8 水谷 龍司 50 42 92 11 81
9 中原 正明 45 42 87 5 82
10 鈴木 篤 44 45 89 7 82

月例杯 Aクラス

開催日:4/30(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 疋田 惠一 39 40 79 7 72
2 西山 比呂之 39 42 81 8 73
3 金森 政英 41 44 85 10 75
4 山中 清司 38 39 77 1 76
5 岡田 圭司 43 41 84 8 76
6 種田 政敏 38 49 87 10 77
7 小倉 芳雄 46 43 89 12 77
8 小島 伸次 42 44 86 8 78
9 寺澤 薫 42 45 87 9 78
10 深川 亨 42 43 85 6 79