水曜杯

開催日:5/10(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 永井 裕次 41 37 78 8 70
2 山口 淳 39 40 79 8 71
3 山内 保 39 39 78 4 74
4 日置 郁雄 37 42 79 4 75
5 佐藤 公彦 44 44 88 13 75
6 山中 清司 37 40 77 1 76
7 片岡 経量 40 44 84 8 76
8 加納 好道 42 43 85 8 77
9 吉田 憲司 44 43 87 10 77
10 中村 将則 44 43 87 10 77

シニア・レディース競技

開催日:5/12(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 金森 政英 39 37 76 10 66
2 北川 政彦 44 45 89 15 74
3 疋田 惠一 40 42 82 7 75
4 吉川 一彦 42 43 85 10 75
5 今井 康隆 46 43 89 10 79
6 榊原 喜久男 45 45 90 10 80
7 日比 千尋 46 47 93 12 81
8 早崎 幸枝 47 46 93 11 82
9 小久江 智之 49 50 99 16 83
10 岡部 仁 47 44 91 7 84

グランドシニア競技

開催日:5/12(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 山本 清文 43 48 91 23 68
2 小坂 廣行 39 43 82 10 72
3 水上 勝美 41 43 84 10 74
4 小林 勝美 42 43 85 10 75
5 蛯原 眞澄 40 43 83 7 76
6 不破 豊 45 40 85 8 77
7 梅山 孝夫 42 53 95 18 77
8 坂 幹雄 45 40 85 7 78
9 中村 敏行 51 50 101 23 78
10 横山 哲夫 44 46 90 10 80

ゴールドシニア競技

開催日:5/12(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松岡 善則 41 42 83 10 73
2 鈴木 和夫 43 45 88 8 80
3 加藤 俊夫 50 50 100 18 82
4 小島 鑑逸 40 44 84 1 83
5 中村 功男 47 48 95 10 85
6 廣瀬 公造 47 49 96 11 85
7 倉本 武 45 49 94 7 87
8 菊山 勝彦 48 50 98 11 87
9 帆保 昌昭 49 49 98 10 88
10 藤田 祥二郎 52 48 100 12 88

月例杯 Bクラス

開催日:5/21(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 木村 光宏 41 45 86 17 69
2 菱田 雅美 43 46 89 17 72
3 廣瀬 昭仁 45 44 89 16 73
4 小木曽 朋典 45 43 88 14 74
5 北川 淳史 49 44 93 17 76
6 林 悦生 48 47 95 19 76
7 衣斐 修 44 48 92 15 77
8 山田 守男 44 49 93 16 77
9 齋田 賢典 49 47 96 19 77
10 伊藤 正和 44 50 94 15 79

月例杯 Cクラス

開催日:5/21(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 佐藤 寿利 43 54 97 25 72
2 日紫喜 伸二 46 52 98 24 74
3 金森 孝昭 51 48 99 21 78
4 松田 範栄 48 51 99 21 78
5 牧野 孝 48 51 99 20 79
6 種村 明広 49 52 101 22 79
7 岡田 充功 50 53 103 24 79
8 立松 卓人 52 49 101 21 80
9 種村 栄二 48 54 102 20 82
10 栁瀬 茂 53 54 107 25 82

平日月例競技

開催日:5/25(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 加納 好道 37 39 76 8 68
2 清水 龍司 42 39 81 8 73
3 水谷 龍司 42 42 84 11 73
4 岩田 正孝 43 42 85 10 75
5 今井 康隆 40 46 86 10 76
6 中尾 周史 43 43 86 10 76
7 佐藤 俊徳 41 39 80 3 77
8 三島 健二 41 46 87 9 78
9 出口 正典 41 41 82 3 79
10 中原 正明 41 43 84 5 79

月例杯 Aクラス

開催日:5/28(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 菱田 豊 38 36 74 5 69
2 葛山 正弘 38 37 75 5 70
3 吉竹 正 38 39 77 6 71
4 杉﨑 公一 38 42 80 9 71
5 長澤 信宏 39 43 82 10 72
6 疋田 惠一 37 43 80 7 73
7 棚橋 久行 42 38 80 7 73
8 丹下 安義 41 42 83 10 73
9 深川 亨 39 41 80 6 74
10 佐々木 登 37 47 84 10 74