水曜杯

開催日:6/7(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中原 正明 39 38 77 5 72
2 吉田 憲司 42 41 83 10 73
3 伊東 直行 41 43 84 10 74
4 畑脇 禎央 45 38 83 8 75
5 吉川 一彦 45 40 85 10 75
6 三島 健二 43 42 85 9 76
7 林 悦生 48 47 95 19 76
8 葛山 正弘 41 42 83 4 79
9 永井 裕次 40 46 86 7 79
10 山口 淳 43 46 89 8 81

シニア・レディース競技

開催日:6/16(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 佐藤 勇 39 40 79 6 73
2 今井 康隆 40 45 85 10 75
3 榊原 喜久男 40 48 88 10 78
4 種田 龍一 44 46 90 11 79
5 小島 勝志 45 47 92 12 80
6 水野 和則 45 42 87 6 81
7 早崎 幸枝 43 49 92 11 81
8 小久江 智之 49 48 97 16 81
9 岡部 仁 45 46 91 7 84
10 吉川 一彦 45 49 94 10 84

グランドシニア競技

開催日:6/16(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小林 勝美 38 43 81 10 71
2 小坂 廣行 41 40 81 10 71
3 横山 哲夫 40 45 85 10 75
4 水上 勝美 40 45 85 10 75
5 河村 幸夫 43 49 92 17 75
6 梅山 孝夫 46 47 93 18 75
7 山内 保 39 42 81 4 77
8 鈴木 幸行 39 48 87 10 77
9 長井 正昭 43 49 92 11 81
10 蛯原 眞澄 44 45 89 7 82

ゴールドシニア競技

開催日:6/16(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小島 鑑逸 38 40 78 1 77
2 鈴木 和夫 44 41 85 8 77
3 松岡 善則 43 44 87 10 77
4 中村 功男 40 47 87 10 77
5 横井 孝夫 48 46 94 10 84
6 加藤 俊夫 48 54 102 18 84
7 髙松 稔 45 50 95 10 85
8 和佐田 安一 47 48 95 10 85
9 菊山 勝彦 48 48 96 11 85
10 廣瀬 公造 49 49 98 11 87

月例杯 Bクラス

開催日:6/18(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 勝部 栄一 41 40 81 13 68
2 北川 淳史 40 46 86 17 69
3 佐藤 進 42 45 87 14 73
4 小山 松蔵 43 44 87 14 73
5 林 悦生 48 44 92 19 73
6 木村 光宏 44 45 89 15 74
7 山田 守男 41 49 90 16 74
8 廣瀬 昭仁 45 45 90 16 74
9 岩附 国雄 44 44 88 13 75
10 中嶋 努 46 46 92 17 75

月例杯 Cクラス

開催日:6/18(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 髙橋 和正 42 48 90 20 70
2 種村 明広 48 45 93 22 71
3 金森 孝昭 41 52 93 21 72
4 佐藤 寿利 50 46 96 24 72
5 日紫喜 伸二 48 49 97 24 73
6 立松 卓人 42 53 95 21 74
7 村田 幸陽 48 51 99 24 75
8 松本 剛 49 51 100 25 75
9 大塚 彰 51 48 99 23 76
10 松田 範栄 46 53 99 21 78

月例杯 Aクラス

開催日:6/25(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 樋江井 晴貴 39 37 76 10 66
2 疋田 惠一 35 41 76 7 69
3 金森 政英 38 41 79 10 69
4 鷲見 伸一 38 44 82 9 73
5 藤本 雅也 44 41 85 12 73
6 中垣 篤 43 41 84 10 74
7 吉川 一彦 39 46 85 10 75
8 近藤 泰満 40 42 82 6 76
9 西山 比呂之 42 42 84 8 76
10 山口 淳 43 41 84 8 76