シニア・レディース競技

開催日:7/7(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 吉川 一彦 41 41 82 10 72
2 疋田 惠一 39 41 80 7 73
3 鈴木 篤 42 40 82 7 75
4 磯谷 勝彦 41 43 84 9 75
5 永井 裕次 41 42 83 7 76
6 今井 康隆 43 43 86 10 76
7 水野 和則 43 41 84 6 78
8 加藤 宗宏 45 49 94 14 80
9 小久江 智之 46 50 96 16 80
10 宇野 誠 45 48 93 12 81

グランドシニア競技

開催日:7/7(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小林 勝美 41 42 83 10 73
2 小坂 廣行 41 42 83 10 73
3 吉田 憲司 42 44 86 10 76
4 髙野 六郎 43 44 87 11 76
5 鈴木 幸行 46 41 87 10 77
6 山内 保 42 40 82 4 78
7 水上 勝美 42 46 88 10 78
8 横山 哲夫 45 45 90 10 80
9 河村 幸夫 47 51 98 17 81
10 長井 正昭 45 48 93 11 82

ゴールドシニア競技

開催日:7/7(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松岡 善則 43 48 91 10 81
2 八島 正郎 45 50 95 14 81
3 倉本 武 43 46 89 7 82
4 鈴木 和夫 44 46 90 8 82
5 和佐田 安一 43 49 92 10 82
6 中村 功男 46 46 92 10 82
7 加藤 俊夫 50 50 100 18 82
8 櫻井 國男 47 48 95 10 85
9 稲垣 一宇 46 51 97 12 85
10 帆保 昌昭 50 50 100 10 90

水曜杯

開催日:7/12(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中原 正明 38 38 76 5 71
2 中村 佳久 41 44 85 9 76
3 伊東 直行 43 43 86 10 76
4 永井 裕次 41 43 84 7 77
5 加納 好道 41 44 85 8 77
6 胡桃澤 富可男 42 47 89 12 77
7 倉本 武 42 43 85 7 78
8 三島 健二 43 44 87 9 78
9 岩田 正孝 44 45 89 10 79
10 山中 清司 41 40 81 1 80

理事長杯 一般

理事長杯 シニアレディースの部

研修会(インデックス)

開催日:7/17(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 深川 亨 38 43 81 12 69
2 佐藤 幸彦 36 36 72 2 70
3 近藤 顯一 40 40 80 10 70
4 森井 徳次 37 42 79 7 72
5 寺澤 薫 43 44 87 15 72
6 佐藤 俊徳 40 40 80 7 73
7 棚橋 久行 42 42 84 10 74
8 出口 正典 40 42 82 7 75
9 山中 清司 40 43 83 8 75
10 戸谷 好宏 44 46 90 15 75

シニア・レディース競技

開催日:7/21(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 永井 裕次 36 37 73 7 66
2 八代 洋和 40 38 78 10 68
3 吉川 一彦 38 41 79 10 69
4 今井 康隆 43 41 84 10 74
5 山中 清司 37 41 78 1 77
6 小野 正高 44 43 87 10 77
7 古田 晴夫 43 46 89 11 78
8 小久江 智之 43 51 94 16 78
9 松本 義春 42 49 91 11 80
10 日比 千尋 47 45 92 12 80

グランドシニア競技

開催日:7/21(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 河村 幸夫 41 46 87 17 70
2 髙野 六郎 41 41 82 11 71
3 水上 勝美 39 43 82 10 72
4 中村 敏行 45 50 95 23 72
5 吉田 憲司 41 43 84 10 74
6 梅山 孝夫 48 44 92 18 74
7 今川 雅央 47 46 93 18 75
8 佐野 隆夫 41 45 86 10 76
9 小坂 廣行 42 44 86 10 76
10 水谷 龍司 41 47 88 11 77

ゴールドシニア競技

開催日:7/21(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 松岡 善則 40 40 80 10 70
2 和佐田 安一 41 44 85 10 75
3 倉本 武 42 42 84 7 77
4 小島 鑑逸 39 41 80 1 79
5 横井 孝夫 39 50 89 10 79
6 加藤 俊夫 47 51 98 18 80
7 鈴木 和夫 43 46 89 8 81
8 廣瀬 公造 43 49 92 11 81
9 八島 正郎 41 54 95 14 81
10 髙垣 十九夫 47 46 93 11 82

月例杯 Bクラス

開催日:7/23(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 木村 光宏 37 42 79 15 64
2 小林 勝彦 41 44 85 16 69
3 伊藤 昭典 42 43 85 14 71
4 藤井 輝也 47 41 88 17 71
5 秋葉 久美子 44 43 87 13 74
6 羽場 千年 43 45 88 14 74
7 小木曽 朋典 42 46 88 14 74
8 北川 淳史 43 48 91 17 74
9 勝部 栄一 44 44 88 13 75
10 河村 雄一郎 47 41 88 13 75

月例杯 Cクラス

開催日:7/23(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 金森 孝昭 45 48 93 21 72
2 松田 範栄 44 50 94 21 73
3 髙橋 和正 45 49 94 20 74
4 立松 卓人 50 45 95 21 74
5 牧野 孝 45 52 97 20 77
6 村田 幸陽 50 51 101 24 77
7 窪田 祐二 45 54 99 21 78
8 日紫喜 伸二 53 49 102 24 78
9 佐藤 寿利 53 49 102 24 78
10 江森 正 46 54 100 21 79

平日月例競技

開催日:7/27(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 加納 好道 39 40 79 8 71
2 榊原 喜久男 39 43 82 10 72
3 胡桃澤 富可男 43 43 86 12 74
4 三島 健二 42 43 85 9 76
5 中尾 周史 42 44 86 10 76
6 加藤 定德 44 47 91 15 76
7 不破 豊 40 45 85 8 77
8 宇野 誠 45 44 89 12 77
9 籾山 竜司 47 49 96 19 77
10 中原 正明 39 44 83 5 78

月例杯 Aクラス

開催日:7/30(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 安藤 裕治 38 42 80 12 68
2 森井 徳次 40 36 76 7 69
3 杉﨑 公一 43 35 78 9 69
4 吉竹 正 38 38 76 6 70
5 金森 政英 39 41 80 10 70
6 磯谷 勝彦 39 41 80 9 71
7 三宅 順之 41 40 81 10 71
8 戸谷 好宏 38 43 81 10 71
9 國嶋 達也 38 37 75 3 72
10 棚橋 久行 39 40 79 7 72