シニア・レディース競技

開催日:8/4(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 種村 明広 44 48 92 22 70
2 小木曽 朋典 42 43 85 14 71
3 水野 和則 41 40 81 6 75
4 藤井 輝也 49 43 92 17 75
5 疋田 惠一 40 42 82 6 76
6 山中 清司 36 42 78 1 77
7 今井 康隆 46 41 87 10 77
8 榊原 喜久男 43 44 87 10 77
9 小野 正高 44 43 87 10 77
10 種田 龍一 44 44 88 11 77

グランドシニア競技

開催日:8/4(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小坂 廣行 37 40 77 10 67
2 髙野 六郎 41 42 83 11 72
3 廣田 一哉 42 41 83 10 73
4 中原 正明 38 41 79 5 74
5 小坂 好正 42 45 87 12 75
6 水上 勝美 43 43 86 10 76
7 小林 勝美 40 46 86 10 76
8 水谷 龍司 43 46 89 11 78
9 長井 正昭 46 45 91 11 80
10 不破 豊 44 46 90 8 82

ゴールドシニア競技

開催日:8/4(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 倉本 武 41 39 80 7 73
2 鈴木 和夫 39 43 82 8 74
3 帆保 昌昭 40 45 85 10 75
4 髙松 稔 43 45 88 10 78
5 和佐田 安一 44 45 89 10 79

研修会(インデックス)

開催日:8/11(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 福永 秀俊 37 41 78 11 67
2 稲葉 洋 37 41 78 11 67
3 佐藤 俊徳 36 40 76 7 69
4 祖父江 哲也 40 38 78 6 72
5 佐藤 幸彦 37 38 75 2 73
6 山中 清司 37 44 81 8 73
7 大原 幹明 39 45 84 11 73
8 三島 健二 42 43 85 11 74
9 深川 亨 40 46 86 12 74
10 棚橋 久行 44 40 84 9 75

シニア・レディース競技

開催日:8/18(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 今井 康隆 37 44 81 10 71
2 水野 和則 38 42 80 6 74
3 吉川 一彦 42 42 84 10 74
4 岡部 仁 42 43 85 7 78
5 榊原 喜久男 44 44 88 10 78

グランドシニア競技

開催日:8/18(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小坂 廣行 40 38 78 10 68
2 長井 正昭 40 42 82 11 71
3 小坂 好正 40 45 85 12 73
4 小林 勝美 41 43 84 10 74
5 髙野 六郎 43 43 86 11 75

ゴールドシニア競技

開催日:8/18(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 横山 哲夫 41 41 82 10 72
2 髙松 稔 42 45 87 10 77
3 鈴木 和夫 42 44 86 8 78
4 廣瀬 公造 46 44 90 11 79
5 松岡 善則 48 42 90 10 80

月例杯 Bクラス

開催日:8/20(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 秋葉 久美子 38 42 80 13 67
2 伊藤 昭典 41 44 85 14 71
3 早川 寛 43 47 90 18 72
4 齋田 賢典 45 48 93 19 74
5 松浦 親義 43 47 90 14 76
6 廣瀬 昭仁 44 48 92 16 76
7 渡邊 浩 45 49 94 18 76
8 岩附 国雄 44 46 90 13 77
9 伊藤 秀樹 45 46 91 14 77
10 羽場 千年 48 43 91 14 77

月例杯 Cクラス

開催日:8/20(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 種村 明広 45 47 92 22 70
2 菊地 慶司 48 46 94 24 70
3 村田 幸陽 48 49 97 24 73
4 大塚 彰 48 49 97 23 74
5 日紫喜 伸二 49 50 99 24 75
6 佐藤 寿利 50 49 99 24 75
7 小林 秀範 48 51 99 23 76
8 金森 孝昭 48 49 97 20 77
9 種村 栄二 49 48 97 20 77
10 鈴木 政信 50 50 100 21 79

月例杯 Aクラス

開催日:8/27(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 岡田 和久 41 36 77 10 67
2 大井 一範 39 37 76 7 69
3 川﨑 秀和 37 35 72 2 70
4 森井 徳次 37 39 76 6 70
5 井手元 健一朗 38 38 76 6 70
6 木村 直樹 40 39 79 9 70
7 渡邊 良也 40 40 80 10 70
8 平塚 光俊 41 40 81 10 71
9 大道 朋広 37 37 74 2 72
10 鈴木 篤 38 41 79 7 72