シニア・レディース競技

開催日:9/1(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 疋田 惠一 38 37 75 6 69
2 佐藤 勇 40 40 80 6 74
3 吉川 一彦 45 39 84 10 74
4 藤井 輝也 44 48 92 17 75
5 岡部 仁 40 43 83 7 76
6 金森 政英 45 42 87 10 77
7 榊原 喜久男 44 44 88 10 78
8 小野 正高 43 46 89 10 79
9 早崎 幸枝 45 45 90 11 79
10 小久江 智之 45 50 95 16 79

グランドシニア競技

開催日:9/1(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 梅山 孝夫 41 48 89 18 71
2 鈴木 幸行 41 41 82 10 72
3 水上 勝美 41 42 83 10 73
4 小坂 廣行 39 44 83 10 73
5 水谷 龍司 40 44 84 11 73
6 吉田 憲司 40 45 85 10 75
7 小林 勝美 43 42 85 10 75
8 今井 亘 42 44 86 10 76
9 長井 正昭 43 45 88 11 77
10 加納 正男 47 45 92 15 77

ゴールドシニア競技

開催日:9/1(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 鈴木 和夫 43 41 84 8 76
2 倉本 武 47 38 85 7 78
3 小島 鑑逸 38 42 80 1 79
4 和佐田 安一 46 43 89 10 79
5 横山 哲夫 44 47 91 10 81
6 髙垣 十九夫 44 49 93 11 82
7 加藤 俊夫 52 49 101 18 83
8 藤田 祥二郎 49 48 97 12 85
9 櫻井 國男 48 48 96 10 86
10 廣瀬 公造 52 45 97 11 86

シニア選手権(通算36HS)

開催日:9/10(日)

順位 氏名 予選 決勝 トータル
1 大原 幹明 78 75 153
2 大道 朋広 75 82 157
3 日置 郁雄 79 81 160
4 棚橋 久行 79 82 161
5 深川 亨 78 83 161

グランドシニア選手権(通算36HS)

開催日:9/11(月)

順位 氏名 予選 決勝 トータル
1 小島 鑑逸 81 84 165
2 小坂 廣行 83 84 167
3 中原 正明 79 90 169
4 坂 幹雄 83 87 170

シニア・レディース競技

開催日:9/15(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 榊原 喜久男 38 41 79 10 69
2 金森 政英 38 43 81 10 71
3 小木曽 朋典 39 46 85 14 71
4 小久江 智之 46 43 89 16 73
5 岡部 仁 40 41 81 7 74
6 佐藤 勇 42 39 81 6 75
7 日比 千尋 44 44 88 12 76
8 水野 和則 45 38 83 6 77
9 吉川 一彦 44 43 87 10 77
10 種田 龍一 42 47 89 11 78

グランドシニア競技

開催日:9/15(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小坂 廣行 39 38 77 10 67
2 水上 勝美 41 43 84 10 74
3 梅山 孝夫 44 49 93 18 75
4 長井 正昭 43 45 88 11 77
5 髙須 誠 41 50 91 13 78
6 長尾 英司 42 50 92 12 80
7 福井 眞一 45 48 93 11 82
8 河村 幸夫 47 51 98 16 82
9 馬渕 貞生 44 46 90 6 84
10 吉田 憲司 46 49 95 10 85

ゴールドシニア競技

開催日:9/15(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 中村 功男 43 44 87 10 77
2 鈴木 和夫 41 45 86 8 78
3 横山 哲夫 46 43 89 10 79
4 倉本 武 41 46 87 7 80
5 和佐田 安一 44 47 91 10 81
6 櫻井 國男 43 50 93 10 83
7 横井 孝夫 44 49 93 10 83
8 髙垣 十九夫 46 49 95 11 84
9 廣瀬 公造 46 50 96 11 85
10 松永 基義 47 49 96 10 86

月例杯 Bクラス

開催日:9/17(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 林 悦生 43 47 90 19 71
2 齋田 賢典 51 40 91 19 72
3 伊藤 秀樹 44 43 87 14 73
4 伊藤 昭典 45 43 88 14 74
5 伊藤 正和 44 45 89 15 74
6 藤井 輝也 46 45 91 17 74
7 藤井 光照 46 44 90 15 75
8 衣斐 修 46 44 90 15 75
9 石川 充次 46 44 90 15 75
10 板津 久男 42 47 89 13 76

月例杯 Cクラス

開催日:9/17(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 金森 孝昭 39 45 84 20 64
2 佐藤 寿利 41 49 90 24 66
3 種村 栄二 44 46 90 20 70
4 岡田 寿国 47 48 95 22 73
5 立松 卓人 46 49 95 21 74
6 大塚 彰 49 51 100 23 77
7 日紫喜 伸二 50 52 102 24 78
8 岡田 充功 56 46 102 24 78
9 岩田 晃 47 54 101 21 80
10 村田 幸陽 52 52 104 24 80

研修会(インデックス)

開催日:9/18(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 深川 亨 40 41 81 11 70
2 菱田 豊 37 41 78 7 71
3 近藤 顯一 39 42 81 10 71
4 中山 弘紀 42 42 84 13 71
5 戸谷 好宏 44 41 85 14 71
6 山中 清司 39 40 79 7 72
7 出口 正典 38 41 79 6 73
8 稲葉 洋 40 43 83 10 73
9 佐藤 俊徳 42 39 81 7 74
10 三島 健二 44 41 85 11 74

月例杯 Aクラス

開催日:9/24(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 森井 徳次 39 37 76 6 70
2 三宅 順之 42 38 80 10 70
3 磯谷 勝彦 39 41 80 9 71
4 樋江井 晴貴 41 40 81 10 71
5 中原 正明 40 37 77 5 72
6 髙坂 正樹 39 40 79 7 72
7 稲葉 洋 38 43 81 9 72
8 安田 幸史 39 39 78 5 73
9 棚橋 久行 38 42 80 7 73
10 鈴木 功 43 40 83 10 73

平日月例競技

開催日:9/28(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 横井 孝夫 38 43 81 10 71
2 林 悦生 45 44 89 18 71
3 胡桃澤 富可男 43 41 84 12 72
4 蛯原 眞澄 37 44 81 7 74
5 吉川 一彦 41 43 84 10 74
6 松本 義春 43 42 85 11 74
7 岡部 仁 43 40 83 7 76
8 鈴木 篤 39 44 83 7 76
9 不破 豊 43 44 87 8 79
10 岩田 正孝 44 45 89 10 79