シニア・レディース競技

開催日:10/6(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 加藤 宗宏 45 41 86 14 72
2 種村 栄二 45 48 93 20 73
3 鈴木 篤 38 45 83 7 76
4 太田 正也 41 42 83 7 76
5 今井 康隆 42 43 85 9 76
6 中原 正明 41 41 82 5 77
7 早崎 幸枝 42 47 89 11 78
8 小久江 智之 45 49 94 16 78
9 吉川 一彦 42 47 89 10 79
10 榊原 喜久男 45 44 89 10 79

グランドシニア競技

開催日:10/6(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 福井 眞一 38 47 85 11 74
2 中村 敏行 44 53 97 23 74
3 山内 保 37 42 79 4 75
4 髙野 六郎 44 43 87 11 76
5 小坂 廣行 44 43 87 9 78
6 水上 勝美 41 48 89 10 79
7 水谷 龍司 44 46 90 11 79
8 梅山 孝夫 43 54 97 17 80
9 馬渕 貞生 42 45 87 6 81
10 不破 豊 45 44 89 8 81

ゴールドシニア競技

開催日:10/6(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 倉本 武 44 43 87 7 80
2 八島 正郎 48 50 98 14 84
3 鈴木 和夫 48 45 93 8 85
4 和佐田 安一 45 50 95 10 85
5 髙垣 十九夫 49 47 96 11 85
6 藤田 祥二郎 43 54 97 12 85
7 加藤 俊夫 54 49 103 18 85
8 帆保 昌昭 50 47 97 10 87
9 横山 哲夫 47 50 97 10 87
10 櫻井 國男 48 53 101 10 91

水曜杯

開催日:10/11(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 加納 好道 41 36 77 7 70
2 胡桃澤 富可男 40 42 82 12 70
3 中尾 周史 38 45 83 10 73
4 永井 裕次 41 42 83 7 76
5 片岡 経量 42 43 85 8 77
6 山内 保 40 42 82 4 78
7 中原 正明 39 44 83 5 78
8 伊東 直行 44 44 88 10 78
9 三宅 順之 42 48 90 10 80
10 丹下 安義 45 47 92 10 82

クラブ選手権 通算72HS

開催日:10/15(日)

順位 氏名 予選 準決勝 決勝 トータル
1 佐藤 幸彦 110 116 85 311
2 國嶋 達也 115 118 80 313
3 川﨑 秀和 114 121 85 320
4 杉﨑 公一 118 118 85 321
5 大道 朋広 110 126 88 324
6 出口正典 116 129 80 325
7 菱田豊 115 127 83 325
8 安田 幸史 122 121 83 326
9 祖父江 哲也 119 127 81 327
10 山中 清司 124 120 83 327

シニア・レディース競技

開催日:10/20(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 疋田 惠一 41 39 80 6 74
2 小木曽 朋典 45 44 89 13 76
3 小久江 智之 44 48 92 16 76
4 水野 和則 42 41 83 6 77
5 日比 千尋 46 43 89 12 77
6 岡部 仁 40 45 85 7 78
7 吉川 一彦 46 42 88 10 78
8 今井 康隆 46 42 88 9 79
9 早崎 幸枝 47 45 92 11 81
10 佐藤 勇 40 48 88 6 82

グランドシニア競技

開催日:10/20(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小坂 好正 45 38 83 12 71
2 小坂 廣行 38 43 81 9 72
3 水上 勝美 42 40 82 10 72
4 小林 勝美 40 43 83 10 73
5 長井 正昭 42 44 86 11 75

ゴールドシニア競技

開催日:10/20(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 横井 孝夫 40 44 84 10 74
2 横山 哲夫 42 42 84 10 74
3 倉本 武 43 41 84 7 77
4 鈴木 和夫 44 44 88 8 80
5 松岡 善則 49 43 92 10 82
6 髙垣 十九夫 48 46 94 11 83
7 櫻井 國男 47 47 94 10 84
8 廣瀬 公造 50 45 95 11 84
9 八島 正郎 47 53 100 14 86
10 松永 基義 51 53 104 10 94

月例杯 Bクラス

開催日:10/22(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 衣斐 修 42 44 86 15 71
2 小林 勝彦 44 42 86 15 71
3 北川 淳史 45 42 87 15 72
4 藤井 光照 42 46 88 15 73
5 伊藤 昭典 43 45 88 14 74
6 藤井 輝也 47 45 92 17 75
7 伊藤 秀樹 47 43 90 14 76
8 金森 孝昭 46 45 91 15 76
9 種村 明広 51 44 95 18 77
10 田中 正広 50 46 96 19 77

月例杯 Cクラス

開催日:10/22(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 鈴木 政信 43 51 94 21 73
2 岩田 久仁彦 51 45 96 23 73
3 窪田 祐二 47 52 99 21 78
4 宮田 義弘 50 50 100 21 79
5 岩田 晃 49 52 101 21 80
6 村田 幸陽 50 54 104 24 80
7 三輪 忠之 54 53 107 27 80
8 佐藤 寿利 40 62 102 21 81
9 立松 卓人 49 54 103 21 82
10 松田 範栄 53 51 104 21 83

平日月例競技

開催日:10/26(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 丹下 安義 42 43 85 10 75
2 横井 義光 43 42 85 10 75
3 三島 健二 42 43 85 9 76
4 胡桃澤 富可男 45 43 88 12 76
5 山中 清司 41 38 79 1 78
6 畑脇 禎央 43 43 86 8 78
7 清水 龍司 45 41 86 8 78
8 三宅 順之 43 45 88 10 78
9 福井 眞一 45 44 89 11 78
10 中原 正明 44 41 85 5 80

月例杯 Aクラス

開催日:10/29(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 樋江井 晴貴 37 42 79 10 69
2 山口 淳 44 38 82 8 74
3 岡田 圭司 41 41 82 8 74
4 棚橋 久行 40 43 83 7 76
5 稲葉 洋 40 45 85 9 76
6 原 広幸 42 45 87 11 76
7 小野 正高 43 44 87 10 77
8 岡田 和久 42 45 87 10 77
9 佐藤 俊徳 40 41 81 3 78
10 安藤 和己 44 42 86 8 78