文化の日杯

開催日:11/3(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 井手元 健一朗 39 34 73 6 67
2 福永 秀俊 37 43 80 8 72
3 外山 順一 42 44 86 13 73
4 宮田 義弘 47 47 94 21 73
5 小林 秀範 52 45 97 23 74
6 佐藤 俊徳 39 39 78 3 75
7 吉川 一彦 41 44 85 10 75
8 金森 政英 40 45 85 10 75
9 佐藤 幸彦 37 40 77 1 76
10 出口 正典 36 43 79 3 76

シニア・レディース競技

開催日:11/6(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 小坂 廣行 36 39 75 9 66
2 梅山 孝夫 43 47 90 17 73
3 水上 勝美 41 43 84 10 74
4 小坂 好正 42 43 85 11 74
5 光澤 昭夫 44 43 87 10 77
6 山中 清司 40 39 79 1 78
7 松岡 善則 45 44 89 10 79
8 横井 孝夫 44 46 90 10 80
9 榊原 喜久男 43 47 90 10 80
10 小林 勝美 46 45 91 10 81

水曜杯

開催日:11/8(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 加納 好道 37 41 78 7 71
2 丹下 安義 43 39 82 10 72
3 伊東 直行 41 41 82 10 72
4 片岡 経量 39 42 81 8 73
5 中尾 周史 42 41 83 10 73
6 羽根田 健 42 47 89 16 73
7 永井 裕次 44 38 82 7 75
8 吉川 一彦 43 42 85 10 75
9 胡桃澤 富可男 44 43 87 11 76
10 山本 忠志 46 49 95 17 78

シニア・レディース競技

開催日:11/17(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 山内 保 40 40 80 4 76
2 佐藤 勇 42 40 82 6 76
3 疋田 惠一 42 41 83 6 77
4 八代 洋和 44 47 91 9 82
5 吉川 一彦 45 47 92 10 82

月例杯 Bクラス

開催日:11/19(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 河村 雄一郎 42 46 88 13 75
2 大橋 淳一 45 45 90 14 76
3 廣瀬 昭仁 50 43 93 16 77
4 平井 聡司 50 43 93 15 78
5 伊藤 昭典 48 46 94 14 80
6 金森 孝昭 46 49 95 15 80
7 早川 寛 46 52 98 18 80
8 伊藤 秀樹 47 48 95 14 81
9 南部 篤志 49 50 99 17 82
10 今川 雅央 50 50 100 18 82

月例杯 Cクラス

開催日:11/19(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 菊地 慶司 49 43 92 23 69
2 村田 幸陽 48 48 96 24 72
3 佐藤 寿利 46 50 96 21 75
4 窪田 祐二 48 49 97 21 76
5 小林 秀範 51 53 104 23 81
6 宮田 義弘 53 52 105 21 84
7 日紫喜 伸二 55 54 109 24 85
8 藤川 善史 51 55 106 20 86
9 立松 卓人 53 54 107 21 86
10 松田 範栄 54 55 109 21 88

月例杯 Aクラス

開催日:11/26(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 武蔵 弘典 39 38 77 8 69
2 疋田 惠一 37 43 80 6 74
3 金森 政英 44 40 84 10 74
4 葛山 正弘 41 38 79 4 75
5 安田 幸史 41 39 80 5 75
6 平野 和仁 43 40 83 8 75
7 稲葉 洋 37 46 83 8 75
8 出口 正典 39 40 79 3 76
9 近藤 泰満 39 43 82 6 76
10 西山 比呂之 40 44 84 8 76

平日月例競技

開催日:11/30(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 三宅 順之 40 45 85 10 75
2 加納 好道 41 42 83 7 76
3 福井 眞一 44 43 87 10 77
4 南 裕次郎 46 43 89 10 79
5 胡桃澤 富可男 42 48 90 11 79
6 中原 正明 45 41 86 5 81
7 吉田 憲司 45 46 91 10 81
8 山中 清司 43 40 83 1 82
9 三島 健二 48 43 91 9 82
10 榊原 喜久男 47 47 94 10 84