シニア・レディース競技

開催日:12/1(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 榊原 喜久男 41 45 86 10 76
2 日比 千尋 41 48 89 12 77
3 吉川 一彦 47 42 89 10 79
4 疋田 惠一 41 45 86 6 80
5 早崎 幸枝 41 50 91 11 80
6 水野 和則 44 43 87 6 81
7 佐藤 勇 45 46 91 6 85
8 岡部 仁 48 44 92 7 85
9 龍見 範雄 48 49 97 8 89
10 山越 良治 52 48 100 11 89
11 小久江 智之 54 54 108 16 92
12 中村 政博 54 67 121 11 110

グランドシニア競技

開催日:12/1(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット 備考
1 小坂 廣行 40 41 81 9 72
2 水上 勝美 46 38 84 10 74
3 今井 亘 41 47 88 10 78
4 小林 勝美 44 44 88 10 78
5 山内 保 39 45 84 4 80
6 髙野 六郎 44 47 91 11 80
7 不破 豊 41 48 89 8 81
8 中西 義雄 43 48 91 9 82
9 小坂 好正 52 41 93 11 82
10 廣田 一哉 45 48 93 10 83
11 鈴木 幸行 46 47 93 10 83
12 梅山 孝夫 48 52 100 17 83
13 宇野 明 49 45 94 10 84
14 水谷 龍司 47 49 96 11 85
15 佐野 隆夫 52 57 109 10 99
16 山本 清文 42 47 89 21 68 OP

ゴールドシニア競技

開催日:12/1(金)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット 備考
1 松岡 善則 41 44 85 10 75
2 横井 孝夫 42 49 91 10 81
3 横山 哲夫 46 48 94 10 84
4 帆保 昌昭 46 49 95 10 85
5 松永 基義 49 47 96 10 86
6 髙垣 十九夫 47 50 97 11 86
7 和佐田 安一 48 49 97 10 87
8 八島 正郎 51 50 101 14 87
9 菊山 勝彦 49 51 100 11 89
10 櫻井 國男 50 55 105 10 95
11 藤田 祥二郎 49 59 108 12 96
12 稲垣 一宇 66 61 127 12 115
13 髙松 稔 53 49 102 10 92 OP

月例杯 Bクラス

開催日:12/3(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 伊藤 秀樹 45 46 91 14 77
2 佐藤 活一 49 45 94 17 77
3 南部 篤志 44 50 94 17 77
4 外山 順一 46 46 92 13 79
5 田中 正広 48 50 98 19 79
6 子安 敏明 49 50 99 19 80
7 金森 孝昭 47 50 97 15 82
8 片岡 兼男 54 47 101 18 83
9 海野 武司 49 48 97 13 84
10 中山 昭紀 51 49 100 16 84

月例杯 Cクラス

開催日:12/3(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 日紫喜 伸二 46 50 96 24 72
2 宮田 義弘 44 52 96 21 75
3 村田 幸陽 52 50 102 24 78
4 小林 秀範 48 55 103 23 80
5 江森 正 56 48 104 21 83
6 窪田 祐二 52 54 106 21 85
7 佐藤 寿利 49 57 106 21 85
8 種村 栄二 51 56 107 20 87
9 岡田 寿国 59 50 109 22 87
10 藤川 善史 53 57 110 20 90

水曜杯

開催日:12/6(水)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 加納 好道 37 41 78 7 71
2 宗宮 政利 45 48 93 21 72
3 中尾 周史 41 45 86 10 76
4 小坂 好正 42 45 87 11 76
5 山口 淳 44 42 86 8 78
6 三宅 順之 43 45 88 10 78
7 吉川 一彦 44 44 88 10 78
8 片岡 経量 43 44 87 8 79
9 小坂 廣行 44 45 89 9 80
10 永井 裕次 45 43 88 7 81

月例杯 Aクラス

開催日:12/10(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 疋田 惠一 39 39 78 6 72
2 武蔵 弘典 41 39 80 8 72
3 岡田 圭司 39 41 80 8 72
4 長澤 和宏 44 41 85 12 73
5 大井 一範 40 41 81 7 74
6 福永 秀俊 38 44 82 8 74
7 國嶋 達也 38 39 77 2 75
8 木村 直樹 40 44 84 9 75
9 小野 正高 41 44 85 10 75
10 森井 徳次 38 44 82 6 76

シニア・レディース競技

開催日:12/11(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 吉川 一彦 37 46 83 10 73
2 小木曽 朋典 44 42 86 13 73
3 岡部 仁 41 45 86 7 79
4 早崎 幸枝 44 46 90 11 79
5 金森 政英 45 47 92 10 82

グランドシニア競技

開催日:12/11(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 水上 勝美 38 43 81 10 71
2 宇野 明 41 42 83 10 73
3 水谷 龍司 43 43 86 11 75
4 中西 義雄 43 42 85 9 76
5 坂 幹雄 39 45 84 7 77
6 今井 亘 44 43 87 10 77
7 梅山 孝夫 46 48 94 17 77
8 髙野 六郎 45 45 90 11 79
9 蛯原 眞澄 44 43 87 7 80
10 小林 勝美 42 48 90 10 80

ゴールドシニア競技

開催日:12/11(月)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 廣瀬 公造 48 42 90 11 79
2 鈴木 和夫 41 47 88 8 80
3 松岡 善則 47 43 90 10 80
4 倉本 武 43 46 89 7 82
5 和佐田 安一 48 44 92 10 82
6 宮木 弘文 43 49 92 10 82
7 横山 哲夫 46 47 93 10 83
8 八島 正郎 46 52 98 14 84
9 松永 基義 48 48 96 10 86
10 髙垣 十九夫 50 50 100 11 89

平日月例競技

開催日:12/14(木)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 三島 健二 41 43 84 9 75
2 加納 好道 39 44 83 7 76
3 中尾 周史 41 45 86 10 76
4 胡桃澤 富可男 44 43 87 11 76
5 近藤 正実 46 53 99 23 76
6 岡部 仁 43 41 84 7 77
7 榊原 喜久男 43 44 87 10 77
8 伊東 直行 44 46 90 10 80
9 中原 正明 42 44 86 5 81
10 不破 豊 45 45 90 8 82

グランドマンスリー

開催日:12/17(日)

順位 氏名 中里 藤原 トータル HDCP ネット
1 安藤 裕治 41 45 86 10 76
2 岡田 圭司 43 43 86 8 78
3 丹下 安義 42 46 88 10 78
4 金森 政英 46 43 89 10 79
5 秋葉 久美子 44 46 90 11 79
6 深川 亨 42 46 88 6 82
7 佐藤 寿利 51 52 103 21 82
8 葛山 正弘 41 46 87 4 83
9 疋田 惠一 46 43 89 6 83
10 中垣 篤 44 48 92 9 83